weight-9,y	fat,x1	x2	x3	x4	x5
23.9	74	1	0	0	0
20.5	67	0	1	0	0
27.9	111	1	0	0	1
29.5	119	0	0	1	0
22.3	45	0	0	1	0
27.1	86	0	0	0	1
23.1	110	1	0	0	0
23.4	94	0	0	0	1
32.3	111	0	0	1	1
18.8	68	1	0	0	1
29.3	104	0	1	0	1
24.2	97	1	0	0	0
21.7	85	0	0	0	0
29.1	95	1	0	0	1
24.1	84	0	0	0	0
27.4	106	0	1	0	0
30.4	109	0	0	0	0
26.8	109	1	0	0	1
24.7	103	1	0	0	1
26.5	94	0	0	0	0
17.5	56	0	0	1	1
25.2	85	0	0	0	1
22.5	77	0	1	0	1
20.1	62	0	0	1	0
17.9	62	0	1	0	0
31.1	97	0	0	1	1
20	48	0	0	0	0
29	109	0	0	1	0
24.1	75	0	0	0	1
26.7	94	0	1	0	1
23.7	51	0	0	1	1
21.3	62	0	0	1	1
17	51	0	0	0	1
26.5	94	0	1	0	0
21.3	58	0	0	0	1
31.8	111	0	0	1	1
22.9	73	0	1	0	1
28.1	99	0	0	1	0
23.7	77	0	0	1	1
26.9	93	0	0	0	1
24	73	0	0	0	0
26.8	83	0	0	1	1
19.1	51	1	0	0	1
18.1	47	0	0	0	1
18.1	51	1	0	0	1
23.3	72	0	1	0	0
24.7	87	0	0	1	1
26.1	91	0	1	0	0
25	95	1	0	0	0
28.9	83	0	0	1	1
34.7	117	0	1	0	1
16.3	60	0	1	0	0
23.7	91	1	0	0	0
26.6	102	0	0	1	1
20.8	83	1	0	0	0
21.2	55	0	0	0	1
20.5	60	0	0	0	0
28.2	115	0	0	0	0
28	106	0	0	0	1
21.9	71	0	1	0	1
20.1	46	0	0	0	1
16.9	72	1	0	0	0
20.9	73	1	0	0	0
22.2	86	1	0	0	1
25.9	88	0	1	0	0
23.9	98	1	0	0	0
20.4	70	0	1	0	1
27.4	79	0	0	0	1
19.9	66	1	0	0	0
18.8	79	0	1	0	0
24.9	98	0	1	0	0
18.8	60	0	0	1	1
29.4	115	0	1	0	0
19.4	50	1	0	0	0
20	42	0	0	1	1
22.5	77	0	0	0	0
20.3	71	0	1	0	0
20.1	86	0	0	0	0
29	102	0	0	0	0
31	114	0	0	1	0
